Messgröße | Letzter Messwert | aktualisiert Datum/Zeit |
---|---|---|
Temperatur | 10.0 °C | 30.03.2023 10:37:47 |
rel. Luftfeuchte | 86 % | 30.03.2023 10:37:47 |
Luftdruck ü. NN | 1010.5 hPa | 30.03.2023 10:43:26 |
Niederschlag Heute | 4.1 l/m² | 30.03.2023 10:14:26 |
Webseite und Diagramme | 30.03.2023 10:44:03 |
Niederschlag je Monat
Hinweise:
|
Die letzten 30 Tage
|